|
Калорийность, содержание витаминов, микроэлементов в овощах (на 100 г). Таблица 2
 |  |  |
| | Перец красн. сладкий | Брюква | Брокколи | Перец чили | Помидор | Редис | Свекла | Патисон |
| Калорийность ккал | 26,60 | 34,60 | | | 19,90 | 18,00 | 39,90 | 19,40 |
| Вода г | 91,00 | 87,80 | | | 93,50 | 93,00 | 86,00 | 93,00 |
| Белки г | 1,30 | 1,20 | | | 0,60 | 1,20 | 1,50 | 0,60 |
| Жиры г | | 0,10 | | | 0,20 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Углеводы | 5,70 | 7,70 | | | 4,20 | 3,40 | 8,80 | 4,30 |
| Ненасыщ.кислоты | | | | | | | | |
| Моно и дивахариды г | 5,20 | 7,00 | | | 3,50 | 3,10 | 8,70 | 4,10 |
| Крахмал г | | 0,10 | | | 0,30 | 0,30 | 0,10 | |
| Пищевые волокна г | 1,40 | 2,20 | | | 0,80 | 1,60 | 2,50 | 1,30 |
| Органические кислоты г | 0,10 | 0,20 | | | 0,50 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Зола г | 0,60 | 0,80 | | | 0,70 | 0,60 | 1,00 | 0,70 |
| Витамин А мг | 2,00 | 0,05 | | | 1,20 | | 0,01 | |
| Витамин В1 мг | 0,10 | 0,05 | | | 0,06 | 0,01 | 0,02 | 0,03 |
| Витамин В2 мг | 0,08 | 0,05 | | | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Витамин В3 мг | | 0,10 | | | 0,30 | 0,20 | 0,10 | |
| Витамин В6 мг | 0,50 | 0,20 | | | 0,10 | 0,10 | 0,07 | |
| Витамин В9 мг | 17,00 | 5,00 | | | 11,00 | 6,00 | 13,00 | |
| Витамин С мг | 250,00 | 30,00 | | | 25,00 | 25,00 | 10,00 | 23,00 |
| Витамин Е мг | 0,70 | | | | 0,40 | | 0,10 | |
| Витамин РР мг | 1,00 | 1,00 | | | 0,50 | 0,10 | 0,20 | 0,30 |
| Витамин Н мг | | 0,10 | | | 1,20 | | | |
 |  |
| Железо мг | 0,60 | 1,50 | | | 0,90 | 1,00 | 1,40 | 0,40 |
| Калий мг | 163,00 | 238,00 | | | 290,00 | 255,00 | 288,00 | 203,00 |
| Кальций мг | 8,00 | 40,00 | | | 14,00 | 39,00 | 37,00 | 13,00 |
| Магний мг | 11,00 | 14,00 | | | 20,00 | 13,00 | 22,00 | 26,00 |
| Натрий мг | 19,00 | 10,00 | | | 40,00 | 10,00 | 46,00 | 14,00 |
| Сера мг | | | | | 12,00 | | 7,00 | |
| Фосфор мг | 16,00 | 41,00 | | | 26,00 | 44,00 | 43,00 | 12,00 |
| Йод мкг | 3,00 | | | | 2,00 | 8,00 | 7,00 | |
| Хлор мкг | 19,00 | | | | 57,00 | 44,00 | 43,00 | |
| Алюминий мкг | | | | | | | | |
| Бор мкг | | | | | 115,00 | 100,00 | | |
| Кобальт мкг | 3,00 | | | | 6,00 | 3,00 | 2,00 | |
| Марганец мкг | 160,00 | | | | 140,00 | 150,00 | 660,00 | |
| Медь мкг | 100,00 | | | | 110,00 | 150,00 | 140,00 | |
| Фтор мкг | 7,00 | | | | 20,00 | 30,00 | 20,00 | |
| Цинк мкг | 440,00 | | | | 200,00 | 200,00 | 425,00 | |
| Литий мкг | | | | | | 23,00 | | |
| Рубидий мкг | | | | | 153,00 | | 453,00 | |
| Никель мкг | | | | | 13,00 | 14,00 | 14,00 | |
| Молибден мкг | | | | | 7,00 | | 10,00 | |
| Ванадий мкг | | | | | | | | |
| Олово мкг | | | | | | | | |
| Селен мкг | | | | | | | | |
| Хром мкг | | | | | 5,00 | 10,00 | | |
| Титан мкг | | | | | | | | |
 |  |  |
Идея Natali.iv
Составитель Татьяна Гершкович/Tat G.
|