|
Калорийность, содержание витаминов, микроэлементов в овощах (на 100 г)
Таблица 1
|

|  |

|
| |
Батат
|
Кабачок
|
Капуста Б-кочан.
|
Капуста цветная
|
Карто-фель
|
Кукуруза
|
Огурец
|
Тыква
|
| Калорийность ккал | 58,80 | 93,00 | 25,70 | 28,40 | 72,70 | 338,40 | 15,40 | 21,40 |
| Вода г | 80,00 | 0,60 | 90,40 | 90,00 | 78,60 | 14,00 | 95,00 | 91,80 |
| Белки г | 2,00 | | 1,80 | 2,50 | 2,00 | 10,30 | 0,80 | 1,00 |
| Жиры г | | 0,30 | 0,10 | 0,30 | 0,40 | 49,00 | 0,10 | 0,10 |
| Углеводы | 13,80 | 4,60 | 4,70 | 4,20 | 16,30 | 67,50 | 3,00 | 4,40 |
| Ненасыщ.кислоты | | 0,10 | | 0,10 | 0,10 | | | |
| Моно и дисахариды г | 6,00 | 4,60 | 4,60 | 3,80 | 1,30 | 2,70 | 2,50 | 4,20 |
| Крахмал г | 7,30
| | 0,10 | 0,40 | 15,00 | 56,90 | 0,10
| 0,20 |
| Пищевые волокна г | 1,30 | 1,00 | 2,00 | 2,10 | 1,40 | 2,10 | 0,70 | 2,00 |
| Органические кислоты г | 0,10 | 0,10 | 0,30 | 0,10 | 0,20 | | 0,10 | 0,10 |
| Зола г | 1,20 | 0,40 | 0,70 | 0,80 | 1,10 | 1,20 | 0,50 | 0,60 |
| Витамин А мг | 0,30 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,30 | 0,06 | 1,50 |
| Витамин В1 мг | 0,20 | 0,03 | 0,03 | 0,10 | 0,10 | 0,40 | 0,03 | 0,05 |
| Витамин В2 мг | 0,05 | 0,03 | 0,04 | 0,10 | 0,07 | 0,10 | 0,04 | 0,06 |
| Витамин В3 мг | | 0,10 | 0,20 | 0,90 | 0,30 | 0,60 | 0,30 | 0,04 |
| Витамин В6 мг | | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,50 | 0,04 | 0,10 |
| Витамин В9 мг | | 14,00 | 10,00 | 23,00 | 8,00 | 26,90 | 4,00 | 14,00 |
| Витамин С мг | 23,00 | 15,00 | 45,00 | 70,00 | 20,00 | | 10,00 | 8,00 |
| Витамин Е мг | | | 0,08 | 0,20 | 0,10 | 5,50 | 0,10 | |
| Витамин РР мг | 0,60 | 0,60 | 0,70 | 0,60 | 0,10 | 2,10 | 0,20 | 0,50 |
| Витамин Н мг | | 0,40 | 0,10 | 1,50 | 0,10 | 21,00 | 0,90 | |
|

|

|
| Железо мг | 1,00 | 0,40 | 0,60 | 1,40 | 0,90 | 4,10 | 0,90 | 0,40 |
| Калий мг | 397,00 | 238,00 |
300,00 | 210,00 | 548,00 | 292,00 | 141,00 | 209,00 |
| Кальций мг | 34,00 | 15,00 | 48,00 | 26,00 | 10,00 | 46,00 | 23,00 | 25,00 |
| Магний мг | 28,00 | 9,00 | 16,00 | 17,00 | 23,00 | 104,00 | 14,00 | 14,00 |
| Натрий мг | | 2,00 | 13,00 | 10,00 | 5,00 | 27,00 | 8,00 | 4,00 |
| Сера мг
|
| | 37,00 | | 32,00 | 114,00 |
| 18,00 |
| Фосфор мг | 49,00 | 12,00 | 31,00 | 51,00 | 58,00 | 301,00 | 42,00 | 25,00 |
| Йод мкг | | | 3,00 | | 5,00 | 5,20 | 3,00 | 1,00 |
| Хлор мкг | | | 37,00 | | 58,00 | 54,00 | 25,00 | 19,00 |
| Алюминий мкг | | | 570,00 | | 860,00 | 440,00 | 425,00 | |
| Бор мкг | | | 200,00 | | 115,00 | 270,00 | | |
| Кобальт мкг | | | 3,00 | | 5,00 | 5,30 | 1,00 | 1,00 |
| Марганец мкг | | | 170,00 | | 170,00 | 1030,00 | 180,00 | 40,00 |
| Медь мкг | | | 75,00 | | 140,00 | 290,00 | 100,00 | 180,00 |
| Фтор мкг | | | 10,00 | | 30,00 | 64,00 | 17,00 | 86,00 |
| Цинк мкг | | | 400,00 | | 360,00 | 1730,00 | 6,00 | 240,00 |
| Литий мкг | | | | | 77,00 | | | |
| Рубидий мкг | | | | | 500,00 | | | |
| Никель мкг | | | | | 5,00 | 83,80 | | |
| Молибден мкг | | | | | 8,00 | 28,00 | | |
| Ванадий мкг | | | | | 149,00 | 93,00 | | |
| Олово мкг | | | | | | 28,90 | | |
| Селен мкг | | | | | | 30,00 | | |
| Хром мкг | | | | | 10,00 | | 6,00 | |
| Титан мкг | | | | | | 27,90 | | |
|

|

|

|
Идея Natali.iv
Составитель Татьяна Гершкович/Tat G.
|