|
Калорийность, содержание витаминов, микроэлементов в сухофруктах (на 100 г)
 |  |  |
| Состав на 100г продукта | Груши | Изюм | Инжир | Курага абрикосов. | Курага персиков. | Урюк | Финики | Шиповник | Яблоки |
| Калорийность ккал | 249,30 | 264,10 | 236,70 | 214,80 | 232,00 | 213,00 | 274,00 | 207,30 | 216,40 |
| Вода г | 24,00 | | 16,00 | 20,00 | 18,00 | 18,00 | 20,00 | 14,00 | 3,00 |
| Белки г | 2,30 | 2,90 | 3,10 | 5,20 | 3,00 | 5,00 | 2,50 | 3,40 | 54,50 |
| Жиры г | 0,60 | 0,60 | 0,80 | 0,30 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 1,40 | |
| Углеводы | 62,60 | 66,00 | 57,90 | 51,00 | 57,00 | 50,00 | 69,20 | 48,30 | |
| Ненасыщ.кислоты | 0,10 | | 0,20 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | | |
| Моно и дисахариды г | 42,30 | | 54,90 | 48,00 | 52,20 | 47,40 | 69,20 | 42,10 | |
| Крахмал г | 20,30 | | 3,00 | 3,00 | 5,50 | 3,20 | | 6,20 | |
| Пищевые волокна г | 6,00 | | 18,20 | 18,00 | 14,90 | 20,00 | 6,00 | 23,20 | |
| Органические кислоты г | 1,50 | | 2,00 | 1,50 | 2,50 | 2,00 | 0,30 | 5,00 | |
| Зола г | 3,00 | | 2,00 | 4,00 | 3,50 | 4,00 | 1,30 | 4,70 | |
| Витамин А мг | | | 1,00 | 3,50 | 1,00 | 3,50 | | 6,70 | 1,00 |
| Витамин В1 мг | 0,03 | 0,20 | 0,07 | 0,10 | 0,03 | 0,10 | 0,05 | 0,07 | 0,03 |
| Витамин В2 мг | 0,10 | 0,08 | 0,09 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,05 |
0,30
| 0,20 |
| Витамин В3 мг | | | | | | | 0,80 | | |
| Витамин В6 мг | | | | | | | 0,10 | | |
| Витамин В9 мкг | | | | | | | | | |
| Витамин С мг | 8,00 | | 5,00 | 4,00 | 5,00 | 4,00 | 0,30 | 1000,00 | 5,00 |
| Витамин Е мг | | | | | | | | 5,00 | |
| Витамин Н мкг | | | | | | | | | |
| Витамин РР мг | 0,50 | 0,50 | 0,70 | 0,30 | 2,10 | 3,00 | 0,80 | 1,20 | 2,10 |
 |  |  |
| Железо мг | 1,80 | 3,00 | 0,30 | 3,20 | 3,00 | 3,20 | 1,50 | 25,00 | 3,00 |
| Калий мг | 872,00 | 860,00 | 710,00 | 1717,00 | 2043,00 | 1781,00 | 370,00 | 50,00 | 2043,00 |
| Кальций мг | 107,00 | 80,00 | 144,00 | 160,00 | 115,00 | 166,00 | 65,00 | 60,00 | 115,00 |
| Кремний мг | | | | | | | | | |
| Магний мг | 66,00 | 42,00 | 59,00 | 105,00 | 92,00 | 109,00 | 69,00 | 17,00 | 92,00 |
| Натрий мг | 8,00 | 117,00 | 11,00 | 17,00 | 141,00 | 17,00 | 32,00 | 11,00 | 141,00 |
| Сера мг | | | | | | | | | |
| Фосфор мг | 92,00 | 129,00 | 68,00 | 146,00 | 192,00 | 152,00 | 56,00 | 17,00 | 192,00 |
| Хлор мг | | | | | | | | | |
| Алюминий мкг | | | | | | | | | |
| Бор мкг | | | | | | | | | |
| Ванадий мкг | | | | | | | | | |
| Йод мкг | | | | | | | | | |
| Кобальт мкг | | | | | | | | | |
| Литий мкг | | | | | | | | | |
| Марганец мкг | | | | | | | | 54000,00 | |
| Медь мкг | | | | | | | | 100000,00 | |
| Молибден мкг | | | | | | | | 9000,00 | |
| Никель мкг | | | | | | | | | |
| Рубидий мкг | | | | | | | | | |
| Фтор мкг | | | | | | | | | |
| Хром мкг | | | | | | | | | |
| Цинк мкг | | | | | | | | 3000,00 | |
 |  |  |
Идея Natali.iv
Составитель Татьяна Гершкович/Tat G.
|